Phục hình răng sứ DDBio-ZX2
Dòng sứ Zirconia High-translucency
DD Bio ZX298 kết hợp cả ưu điểm vượt trội về cơ tính của zirconia cùng độ trong mờ thẩm mỹ cao.

Sự lựa chọn hoàn hảo cho
- Các phục hình mão đơn lẻ và phục hình cầu (Không hạn chế số đơn vị phục hình) yêu cầu tính thẩm mỹ cao (có độ trong cao).
- Đặc biệt phù hợp cho phục hình vùng răng trước (cầu răng có trên 3 đơn vị) yêu cầu tính thẩm mỹ cao (có độ trong cao).
- Phục hình mão theo kỹ thuật cut-back
- Phục hình cầu veneer (không hạn chế số đơn vị phục hình).
Bảng thông số kỹ thuật
| Nhóm vật liệu | 3Y-TZP-LA |
| Màu | Trắng |
| Tính thẩm mỹ | Độ thấu quang cao |
| Nhiệt độ thiêu kết | 1.450 oC (- 1550 oC) |
| Độ bền uống | 1200 ( /-200) Mpa |
| Hệ thống CAM/CNC phù hợp | Thiết kế cho các hệ thống CAM/CNC mở sử dụng phơi đĩa đường kính 98,5 mm như: CORiTEC (ime-icore) Zeno TEC (Wieland Dental) VHF-Impression (VHF) DWX – 50 (Roland DG) |
Tính chất
| Tính chất |
Đơn vị |
Giá trị |
| Khối lượng riêng (sau thiêu kết) | g/cm³ | > 6.0 |
| Độ giãn nở nhiệt CTE (25-500°C) | 10-6K-1 | 10,5 |
| Độ bền va đập | MPa*m1/2 | > 6 |
| Độ bền uốn (4 điểm) | MPa | 1200 ( /- 200) |
| Độ bền căng | GPa | > 200 |
| Độ xốp/ độ bọng | % | 0 |
